Servizi - Utilità |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIONI DEI CONTAINERSLe dimensioni e le caratteristiche descritte di seguito sono gli standard. Le misure possono variare leggermente in base alle compagnie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Container 20' box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Container 40' box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Container 40' high cube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Container 20' open top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Container 40' open top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Container 20' flat rack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Container 40' flat rack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Container 20' reefer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Container 40' reefer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

FRANÇAIS
ENGLISH
ITALIANO
Dimensioni containers


